EVCX Throttle Controller for various Lexus, Toyota, Hino and Subaru vehicles
Additional product details
Lexus, GS300 3005 - 2011 (GRS190), GS350 2005 - 2011 (GRS191), GS430 2005 - 2011 (UZS190), GS450H 2007 - 2011, RX350 2004 - 2009, GS 2005 - 2011 (S190), GS460 2008 - 2011, RX400H 2005 - 2009, GX470 2003 - 2009, RX330 2004 - 2006, Toyota Crown, 2003 - 2008 (S180), FJ Cruiser 2006 - On, Prado 2002 - 2009, Tacoma 2005 - 2015 (2nd Gen), Tacoma 2016 - On (3rd Gen - N300), 4Runner 2003 - 2009 (N210), Fortuner 2004 - 2015 (AN50/AN60), Hilux 2004 - 2015 (7th Gen - N70), Innoca 2004 - 2015 (AN40), Kluger 2000 - 2007 (1st Gen - UX20), Mark X 2004 - 2009 (X120), Prius 2004 - 2009 (XW20), HINO 300 Series 2011 0 On (2ng Gen), Subaru R1 2005 - 2010
Unleash the power with the evcX Throttle Controller by Ultimate9.
The evcX gives you the option of wireless control via the Ultimate9 TC App (available for Android & iOS devices) and even greater control of your throttle thanks to 8 driving modes, 32 levels of sensitivity and throttle lockout feature!
Retaining a simple & effective driver interface which is similar to the original EVC, evcX incorporates dual USB-C ports for versatile mounting and positioning around the dash, as well as a stainless steel encased black OLED display with a self-dimming sensor.
Please note: EVC Faceplates are not compatible with evcX Throttle Controller models.
THROTTLE MODES & LEVELS OF ADJUSTMENT
Ultimate9 Mode [1 level]
Ultimate Mode [9 levels]
Launch Mode [1 level]
Adapt Mode [1 level]
Eco Mode [9 levels]
Anti-Slip Mode [9 levels]
Valet Mode [1 level]
Factory Mode [1 level]
Lock Mode
IN THE BOX:
evcX Digital OLED Display (L) 51 x (W) 32 x (H) 8 mm, Wiring harness, evcX Quick Start Guide, Ultimate9 Throttle Control App Guide, Branded sticker, Cable tie
Lexus GS (04/2005 - 11/2011)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS | 09/2005 | 11/2011 | Sedan | URS190R (S19) | 1UR-FSE | 4.6L | Petrol | 460 | RWD |
| LEXUS | GS | 04/2005 | 11/2011 | Sedan | UZS190R (S19) | 3UZ-FE | 4.3L | Petrol | 430 | RWD |
Toyota Crown (09/2003 - 11/2008)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | CROWN | 09/2003 | 11/2008 | Sedan | GRS180 (GRS18) | 4GR-FSE | 2.5L | Petrol | RWD | |
| TOYOTA | CROWN | 09/2003 | 11/2008 | Sedan | GRS181 (GRS18) | 4GR-FSE | 2.5L | Petrol | RWD | |
| TOYOTA | CROWN | 06/2003 | 11/2008 | Sedan | UZS186 (UZS), UZS187 (UZS) | 3UZ-FE | 4.3L | Petrol | RWD | |
| TOYOTA | CROWN | 09/2003 | 11/2008 | Sedan | GRS182 (GRS18) | 3GR-FSE | 3.0L | Petrol | RWD | |
| TOYOTA | CROWN | 09/2003 | 11/2008 | Sedan | GRS180 (GRS18) | 4GR-FSE | 2.5L | Petrol | RWD | |
| TOYOTA | CROWN | 09/2003 | 11/2008 | Sedan | GRS181 (GRS18) | 4GR-FSE | 2.5L | Petrol | RWD |
Lexus GS (03/2005 - 12/2011)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS | 03/2005 | 12/2011 | Sedan | URS190R | 1URFSE | 4.6L | Petrol | 460 | Automatic RWD |
| LEXUS | GS | 03/2005 | 12/2011 | Sedan | GRS190R | 3GRFSE | 3.0L | Petrol | 300, X SPORT, LUXURY | Automatic RWD |
| LEXUS | GS | 05/2005 | 12/2011 | Sedan | GRS191R (S19) | 2GR-FSE | 3.5L | Petrol | 350 | FWD |
| LEXUS | GS | 05/2005 | 12/2011 | Sedan | GRS191R (S19) | 2GR-FSE | 3.5L | Petrol | 350 | FWD |
| LEXUS | GS | 09/2005 | 12/2011 | Sedan | URS190R | 1URFSE | 4.6L | Petrol | 460 | Automatic RWD |
| LEXUS | GS | 02/2005 | 12/2011 | Sedan | GWS191 | 2GR-FSE | 3.5L | Hybrid (Petrol) | 450h | RWD |
| LEXUS | GS | 03/2005 | 12/2011 | Sedan | UZS190R | 3UZFE | 4.3L | Petrol | 430 | Automatic RWD |
| LEXUS | GS | 03/2005 | 12/2011 | Sedan | GRS190R | 3GRFSE | 3.0L | Petrol | 300 | Automatic RWD |
Lexus RX (09/2005 - 12/2008)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | RX | 09/2005 | 12/2008 | SUV | MHU38 | 3MZ-FE | 3.3L | Hybrid (Petrol) | 400h | AWD |
| LEXUS | RX | 09/2005 | 12/2008 | SUV | MHU38R | 3MZFE | 3.3L | Hybrid (Petrol) | 400h | AWD |
| LEXUS | RX | 09/2005 | 12/2008 | SUV | MHU38R | 3MZ-FE | 3.3L | Hybrid (Petrol) | 400h | - AWD |
| LEXUS | RX | 09/2005 | 12/2008 | SUV | MHU38 | 3MZFE | 3.3L | Hybrid (Petrol) | 400h | - FWD |
| LEXUS | RX | 09/2005 | 12/2008 | SUV | MHU38 | 3MZFE | 3.3L | Hybrid (Petrol) | 400h | - FWD |
Lexus RX (04/2004 - 12/2006)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | RX | 04/2004 | 12/2006 | Wagon | MCU38 (U3) | 3MZ-FE | 3.3L | Petrol | 330 | AWD |
Toyota Fj Cruiser (06/2006 - 01/2018)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | FJ CRUISER | 06/2006 | 01/2018 | SUV | GSJ1, GSJ15R | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | . | - AWD |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 03/2006 | 12/2016 | Wagon | GSJ15R | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | Automatic/Manual 4WD | |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 12/2006 | 07/2016 | SUV | GSJ15R (GSJ1) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | AWD | |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 12/2006 | 07/2016 | Wagon | GSJ15R (GSJ1) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | AWD |
Lexus GS (05/2007 - 12/2011)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS | 05/2007 | 12/2011 | Sedan | GWS191R | 2GRFSE | 3.5L | Hybrid (Petrol) | 450h | RWD |
Lexus GS (04/2005 - 11/2011)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | GS | 04/2005 | 11/2011 | Sedan | GRS190R (S19) | 3GR-FSE | 3.0L | Petrol | 300 | RWD |
Lexus RX (02/2006 - 12/2008)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEXUS | RX | 02/2006 | 12/2008 | Wagon | GSU35R (U3) | 2GR-FE | 3.5L | Petrol | 350 | AWD |
Toyota Prius (08/2004 - 06/2009)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRIUS | 08/2004 | 06/2009 | Hatchback | NHW20R | 1NZFXE | 1.5L | Hybrid (Petrol) | HYBRID, I-TECH HYBRID | Automatic FWD |
| TOYOTA | PRIUS | 11/2004 | 06/2009 | Hatchback | NHW20R | 1NZFXE | 1.5L | Hybrid (Petrol) | HYBRID | Automatic FWD |
| TOYOTA | PRIUS | 09/2004 | 06/2009 | Hatchback | NHW20R (W2) | 1NZ-FXE | 1.5L | Hybrid (Petrol) | Hybrid | FWD |
| TOYOTA | PRIUS | 09/2004 | 06/2009 | Liftback | NHW20R (W2) | 1NZ-FXE | 1.5L | Hybrid (Petrol) | Hybrid | FWD |
Toyota Prado (09/2002 - 10/2009)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | PRADO | 11/2002 | 10/2009 | SUV | KDJ120R, KDJ125 | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 11/2002 | 10/2009 | SUV | KDJ120R, KDJ125 | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 11/2002 | 10/2009 | SUV | KDJ120R | 1KDFTV | 3.0L | Diesel | PRADO GRANDE, GX, GXL, STANDARD, VX | Automatic/Manual 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 11/2002 | 10/2009 | SUV | KDJ120R | 1KDFTV | 3.0L | Diesel | PRADO GRANDE, GX, GXL, STANDARD, VX | Automatic 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 08/2002 | 10/2009 | SUV | GRJ120R | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | AWD | |
| TOYOTA | PRADO | 08/2002 | 10/2009 | SUV | KZJ120R (J12) | 1KZTE | 3.0L | Diesel | D | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 07/2002 | 10/2009 | SUV | GRJ120R | 1GRFE | 4.0L | Petrol | PRADO TX 4WD, PRADO TX LIMITED 4WD, 60TH SPECIAL EDITION 4WD | Automatic 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 08/2002 | 10/2009 | SUV | TRJ120R | 2TRFE | 2.7L | Petrol | PRADO TX 4WD, PRADO TX LIMITED 4WD, 60TH SPECIAL EDITION 4WD | Automatic 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 08/2002 | 10/2009 | SUV | 120 Series | 3.0L | Diesel | KDJ120R | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 08/2002 | 10/2009 | SUV | 120 Series | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | KDJ120R | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 03/2002 | 10/2009 | SUV | GRJ120R | 1GRFE | 4.0L | Petrol | Automatic 4WD | |
| TOYOTA | PRADO | 03/2002 | 10/2009 | SUV | GRJ120R | 1GRFE | 4.0L | Petrol | PRADO GX, PRADO GX LIMITED, PRADO GXL | Automatic/Manual 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 03/2002 | 10/2009 | SUV | GRJ120R (J12) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | V6 WTi | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 03/2002 | 10/2009 | SUV | GRJ120R (J12) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | V6 WTi | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 03/2002 | 10/2009 | SUV | KZJ120R | 1KZTE | 3.0L | Diesel | Automatic/Manual 4WD | |
| TOYOTA | PRADO | 10/2002 | 10/2009 | SUV | KDJ120R | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | PRADO TX, PRADO TX DIESEL TURBO 4WD, PRADO TX LIMITED 60TH SPECIAL EDITION DIESEL TURBO 4WD | Automatic 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 09/2002 | 10/2009 | SUV | KZJ120R (J12) | 1KZ-TE | 3.0L | Diesel | D | AWD |
| TOYOTA | PRADO | 10/2002 | 10/2009 | SUV | VZJ120R | 5VZFE | 3.4L | Petrol | PRADO, PRADO TX, PRADO TX 4WD, PRADO TX LIMITED 4WD | Automatic/Manual 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 03/2002 | 10/2009 | SUV | TRJ125 (J12) | 2TR-FE | 2.7L | Petrol | AWD | |
| TOYOTA | PRADO | 03/2002 | 10/2009 | SUV | RZJ120R | 3RZFE | 2.7L | Petrol | PRADO GX | Automatic/Manual 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 10/2002 | 10/2009 | SUV | RZJ120R | 3RZFE | 2.7L | Petrol | PRADO RX, TX, 4WD | Automatic 4WD |
| TOYOTA | PRADO | 09/2002 | 10/2009 | SUV | RZJ120R (J12) | 3RZ-FE | 2.7L | Petrol | 4WD | |
| TOYOTA | PRADO | 09/2002 | 10/2009 | SUV | RZJ125 (J12) | 3RZ-FE | 2.7L | Petrol | 4WD |
Hino 300 (01/2011 - 01/2020)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Cab Chassis | 615 | N04C-US | Diesel | 4X2 | |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU720R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 616 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU710R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 616, 616 3430 HYBRID | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU710R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 716Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU720R | XKU720R | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 916 Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU710R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 917 Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU720R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 917 Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Cab Chassis | 617 | N04C-UT | Diesel | Crew Cab, Standard Cab, Wide Cab | 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Cab Chassis | 617 | N04C-UT | Diesel | Crew Cab, Standard Cab, Wide Cab | 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Cab Chassis | 717 | N04C-UT | Diesel | Crew Cab, Standard Cab, Wide Cab | 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Cab Chassis | 917 | N04C-UT | Diesel | Crew Cab, Standard Cab, Wide Cab | 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Cab Chassis | 915Hybrid, 916Hybrid | N04C-UR | - | Wide Cab | 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Double Cab | 917 | N04C-UT | Diesel | Crew Cab, Wide Cab | |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Double Cab | 717 | N04C-UT | Diesel | Crew Cab, Wide Cab | 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Dump Truck | 617 | N04C-UT | Diesel | Wide Cab | 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Cab Chassis | XZU427R | N04CUH | 4.0L | Diesel | 916 | Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU710R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 616 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU655R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 616 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU605R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 616 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU700R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 616, 616 2810 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU655R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 616 Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU720R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 616 Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU710R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 716 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU720R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 716 Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU730R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 816 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XZU710R | N04CUS | 4.0L | Diesel | 816 | Automatic/Manual 4X2 |
| HINO | 300 | 01/2011 | 01/2020 | Truck | XKU645R | N04CUR | 4.0L | Hybrid (Diesel) | 616 Hybrid | Automatic/Manual 4X2 |
Toyota Kluger (06/2000 - 08/2007)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | KLUGER | 11/2000 | 08/2007 | SUV | MCU28R | 3MZFE | 3.3L | Petrol | CV, SPORT, GRANDE | Automatic 4WD |
| TOYOTA | KLUGER | 11/2000 | 08/2007 | SUV | MCU28R | 3MZFE | 3.3L | Petrol | CV, SPORT, GRANDE | Automatic 4WD |
| TOYOTA | KLUGER | 10/2000 | 08/2007 | SUV | MCU28R (U2) | 3MZ-FE | 3.3L | Petrol | AWD | |
| TOYOTA | KLUGER | 10/2000 | 08/2007 | SUV | MCU28R (U2) | 3MZ-FE | 3.3L | Petrol | AWD | |
| TOYOTA | KLUGER | 10/2000 | 08/2007 | SUV | MCU28R | 3.3L | Petrol | RWD | |
| TOYOTA | KLUGER | 10/2000 | 08/2007 | SUV | MCU28R | 3MZ-FE | 3.3L | Petrol | RWD | |
| TOYOTA | KLUGER | 10/2000 | 08/2007 | Wagon | MCU28R | 1MZ-FE | 3.0L | Petrol | AWD | |
| TOYOTA | KLUGER | 11/2000 | 08/2007 | SUV | ACU25R | 2AFZE | 2.4L | Petrol | . | Automatic 4WD |
| TOYOTA | KLUGER | 11/2000 | 08/2007 | SUV | ACU20R | 2AZFE | 2.4L | Petrol | . | Manual FWD |
| TOYOTA | KLUGER | 11/2000 | 08/2007 | SUV | MCU20R | 1MZFE | 3.0L | Petrol | . | Automatic FWD |
| TOYOTA | KLUGER | 11/2000 | 08/2007 | SUV | MCU25R | 1MZFE | 3.0L | Petrol | . | Automatic 4WD |
| TOYOTA | KLUGER | 06/2000 | 08/2007 | Wagon | MCU28R | 1MZ-FE | 3.0L | Petrol | AWD |
Toyota Hilux (02/2005 - 09/2015)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | HILUX | 08/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | KUN16R (N70) | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 08/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | KUN16R (N70) | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 08/2005 | 09/2015 | Ute | KUN26R (N70) | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | 4WD |
| TOYOTA | HILUX | 08/2005 | 09/2015 | Ute | KUN16R (N70) | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 02/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | GGN25R (N70) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | V6 VVTi | AWD |
| TOYOTA | HILUX | 02/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | GGN25R (N70) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | V6 VVTi | AWD |
| TOYOTA | HILUX | 02/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | GGN15R (N70) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | V6 VVTi | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 02/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | GGN15R (N70) | 1GR-FE | 4.0L | Petrol | V6 VVTi | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 02/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | TGN16R (N70) | 2TR-FE | 2.7L | Petrol | VVTi | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 02/2005 | 09/2015 | Cab Chassis | TGN16R (N70) | 2TR-FE | 2.7L | Petrol | VVTi | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 08/2005 | 09/2015 | Ute | KUN16R (N70) | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | RWD |
| TOYOTA | HILUX | 03/2005 | 09/2015 | Ute | KUN26R (N70) | 1KD-FTV | 3.0L | Diesel | D-4D | AWD |