Brink Direct Fit Wiring Harness for Tesla Model Y (03/2019 - 12/2025), Model 3 (01/2019 - 09/2023)
Brink
BR-752524
$416.00
Additional product details
Brink Direct Fit Wiring Harness
A 13-pin wiring kit provides basic lighting such as flashing lights and brake lights. We recommend you to check the plug of your bike carrier / trailer / caravan for the correct connection.
This kit does not support or switched off any of the assistance systems of the vehicle
- OEM Connectors: yes
- Parking Sensors Deactivation: yes
- Continous Power: No continuous power solution available
- Check Control Support: yes
- CAN Bus Support: no
- LED Support: yes
- C2 Support: yes
- Fog Light Disconnection: yes
- Ignition Switched Continous Power: No ignition switched continuous power solution available
- Programming: no
- Fitting Time [min.]: 75
Tesla Model 3 (01/2019 - 09/2023)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL 3 | 01/2022 | 09/2023 | Sedan | . | ELEC | 0.0L | Electric | REAR-WHEE DRIVE | Automatic RWD |
| TESLA | MODEL 3 | 01/2022 | 09/2023 | Sedan | . | 0.0L | Electric | REAR-WHEEL DRIVE | Automatic RWD |
| TESLA | MODEL 3 | 11/2021 | 09/2023 | Sedan | 3D7 | Electric | EV | RWD | |
| TESLA | MODEL 3 | 12/2020 | 09/2023 | Sedan | 5YJ3 | 3D3, 3D5 | Electric | EV | AWD |
| TESLA | MODEL 3 | 04/2020 | 09/2023 | Sedan | 3D1 | Electric | EV | RWD | |
| TESLA | MODEL 3 | 03/2020 | 09/2023 | Sedan | 5YJ3 | 3D5 | Electric | EV | RWD |
| TESLA | MODEL 3 | 12/2019 | 09/2023 | Sedan | 5YJ3 | 3D3, 3D5 | Electric | EV | AWD |
| TESLA | MODEL 3 | 07/2019 | 09/2023 | Sedan | ELEC E0 0V | Electric | Standard Range | Automatic RWD | |
| TESLA | MODEL 3 | 05/2019 | 09/2023 | Sedan | ELEC E0 0V | Electric | LONG RANGE | Automatic AWD | |
| TESLA | MODEL 3 | 05/2019 | 09/2023 | Sedan | ELEC E0 0V | Electric | PERFORMANCE | Automatic AWD | |
| TESLA | MODEL 3 | 03/2019 | 09/2023 | Sedan | 5YJ3 | 3D6, 3DU | Electric | EV | RWD |
| TESLA | MODEL 3 | 01/2019 | 09/2023 | Sedan | 5YJ3 | 3DU | Electric | EV | AWD |
| TESLA | MODEL 3 | 01/2019 | 09/2023 | Sedan | 5YJ3 | 3D3, 3D5, 3DU | Electric | EV Performance | AWD |
| TESLA | MODEL 3 | 01/2019 | 09/2023 | Sedan | 5YJ3 | 3DU | Electric | EV | RWD |
Tesla Model Y (07/2021 - 12/2025)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESLA | MODEL Y | 04/2023 | 12/2025 | SUV | . | 0.0L | Electric | LONG RANGE | Automatic AWD |
| TESLA | MODEL Y | 02/2022 | 12/2025 | SUV | . | ELEC | 0.0L | Electric | PERFORMANCE | Automatic AWD |
| TESLA | MODEL Y | 02/2022 | 12/2025 | SUV | . | ELEC | 0.0L | Electric | REAR WHEEL DRIVE | Automatic RWD |
| TESLA | MODEL Y | 09/2021 | 12/2025 | SUV | 5YJY | Electric | EV Performance | AWD |
| TESLA | MODEL Y | 09/2021 | 12/2025 | SUV | Electric | Long Range | AWD | |
| TESLA | MODEL Y | 07/2021 | 12/2025 | SUV | 5YJY | 3D6 | Electric | EV | RWD |