Ultimate9 Throttle Controller for Ford Everest (2015- on), Mazda BT-50 (2011–2020), Jaguar XE (03/2015 - on), Land Rover Defender (2020 - on), Ford Ranger (2011 - on)
Plug-In Throttle Controller | Requires split plug
EVC622L
$299.00
Additional product details
EVC Throttle Controller The EVC features four driving modes and twenty adjustable settings, ensuring there is the perfect throttle response for any driving style or situation. The EVC plugs directly into your accelerator pedal command module and can generally be installed in as little as 5 minutes.Features:
Easy plug and play fitment
18 levels of adjustment
Auto control for easy set and forget use
Improved throttle control for Towing & Offroad
Lifetime warranty
Includes:
EVC throttle controller
Patch loom
Fitting instructions
Ford Everest (07/2015 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | . | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | . | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | AMBIENTE, TREND | Automatic 4WD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0L | Diesel | AMBIENTE, TREND | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 2.0 | 2.0L | Diesel | AMBIENTE, TREND | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2022 | - | SUV | . | 3.0 | 3.0L | Diesel | PLATINUM, SPORT | Automatic 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente | RWD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Titanium | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Trend | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | P5AT | 3.2L | Diesel | Trend | 4WD |
| FORD | EVEREST | 09/2018 | - | Wagon | UA Mk2 | YN2S | 2.0L | Diesel | Trend | RWD |
| FORD | EVEREST | 08/2018 | - | SUV | UA | YNWS | 2.0L | Diesel | Automatic 4WD | |
| FORD | EVEREST | 08/2018 | - | SUV | UA | YNWS | 2.0L | Diesel | TREND | Automatic RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2018 | - | SUV | UA, UAII | YNWS | 2.0L | Diesel | TDCi | AWD |
| FORD | EVEREST | 06/2018 | - | SUV | UA, UAII | YNWS | 2.0L | Diesel | TDCi | RWD |
| FORD | EVEREST | 06/2016 | - | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | TREND | RWD |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | - | SUV | UA, UAII | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDCi | RWD |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | - | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | Manual 4WD | |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | 05/2022 | Wagon | UA, UA II | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDCi | AWD |
| FORD | EVEREST | 07/2015 | 08/2018 | Wagon | UA | P5AT | 3.2L | Diesel | Ambiente/Titanium/Trend | AWD |
Mazda BT-50 (11/2011 - 10/2020)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, GT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 07/2016 | 07/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2016 | 10/2020 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Cab Chassis | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | AWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 06/2020 | Ute | B22, B32, UP, UR (UP0YF1, UR0YF1) | P5-AT | 3.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, GT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 09/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | AWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Cab Chassis | UR | P4AT | 2.2L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | AWD | |
| MAZDA | BT-50 | 01/2015 | 06/2016 | Ute | UR | P5AT | 3.2L | Diesel | RWD | |
| MAZDA | BT-50 | 04/2012 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT | Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P4AT | 2.2L | Diesel | XT | Automatic/Manual RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT FREESTYLE CAB | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Cab Chassis | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT| XTR FREESTYLE | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | GT, XT, XTR | Automatic/Manual 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | B22, B32, UP, UR | P4-AT | 2.2L | Diesel | MZ-CD | RWD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XTR FREESTYLE CAB | 4WD |
| MAZDA | BT-50 | 11/2011 | 08/2015 | Ute | UP | P5AT | 3.2L | Diesel | XT, XTR | Automatic/Manual RWD |
Jaguar XE (03/2015 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | XE | 04/2021 | - | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | AWD | |
| JAGUAR | XE | 08/2017 | - | Sedan | X760 | 306PS | 3.0L | Petrol | S | RWD |
| JAGUAR | XE | 02/2017 | - | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 02/2017 | - | Sedan | X760 | 306PS | 3.0L | Petrol | S | RWD |
| JAGUAR | XE | 06/2017 | 10/2020 | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 01/2019 | Sedan | X760 | 204DTD | 2.0L | Diesel | 20d | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 03/2019 | Sedan | X760 | 204PT(GTDI) | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 03/2019 | Sedan | X760 | 204DTD(AJ20D4), 204DTH(AJ20D4) | 2.0L | Diesel | D | RWD |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 07/2017 | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | 20t | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 07/2017 | Sedan | X760 | PT204 | 2.0L | Petrol | 25t | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 08/2015 | 06/2017 | Sedan | X760 | AJ126 | 3.0L | Petrol | S | Automatic RWD |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 02/2017 | Sedan | X760 | 204PT(GTDI) | 2.0L | Petrol | RWD | |
| JAGUAR | XE | 03/2015 | 02/2017 | Sedan | X760 | 306PS | 3.0L | Petrol | S | RWD |
Land Rover Defender (09/2019 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | DEFENDER | 05/2024 | - | Wagon | L663 | DT306(AJ20D6) | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D350 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 05/2024 | - | Wagon | L663 | S68B44B(NC11) | 4.4L | Hybrid (Petrol) | P635 OCTA MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 07/2023 | - | SUV | 130 | AJ133 | 5.0L | Petrol | P500 | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 04/2023 | - | Wagon | L663 | 508PS(AJ133) | 5.0L | Petrol | P500 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 07/2022 | - | SUV | 110 | AJ20D6 | 3.0L | Diesel | D300 SE, D300 X, D300 X-DYNAMIC HSE | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 07/2022 | - | SUV | 110 | AJ20P6 | 3.0L | Hybrid (Petrol) | P400e HSE PHEV | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 05/2021 | - | Wagon | L663 | 508PS | 5.0L | Petrol | P525 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 11/2020 | - | SUV | 110 | AJ20D6 | 3.0L | Diesel | D250 | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 11/2020 | - | SUV | 110 | AJ20D6 | 3.0L | Diesel | D300 | Automatic AWD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2020 | - | Wagon | L663 | DT306(AJ20D6) | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D250 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2020 | - | Wagon | L663 | AJ20D6 | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D250 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2020 | - | Wagon | L663 | AJ20D6 | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D300 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2020 | - | Wagon | PT204(AJ20P4) | 2.0L | Hybrid (Petrol) | P400e Hybrid | 4WD | |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2019 | - | Wagon | L663 | DT306 | 3.0L | Hybrid (Diesel) | D200 MHEV | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2019 | - | Wagon | L663 | 204DT | 2.0L | Diesel | D200 SD4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2019 | - | Wagon | L663 | 204DT | 2.0L | Diesel | D240 SD4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2019 | - | Wagon | L663 | PT204 | 2.0L | Petrol | P300 Si4 | 4WD |
| LAND ROVER | DEFENDER | 09/2019 | - | Wagon | L663 | PT306 | 3.0L | Hybrid (Petrol) | P400 I6 MHEV | 4WD |
Ford Ranger (07/2011 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | RANGER | 02/2025 | - | Ute | PY | C42X | 2.3L | Petrol | Turbo PHEV | 4WD |
| FORD | RANGER | 04/2023 | - | Cab Chassis | PY, T6.2 | P025 | 2.0L | Diesel | XL HI- RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 02/2023 | - | Ute | PY | YN2X | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo (Euro 6) | 4WD |
| FORD | RANGER | 01/2023 | - | Ute | PY, T6.2 | P02S | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER SUPER CAB | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 11/2022 | - | Cab Chassis | PY, T6.2 | P025 | 2.0L | Diesel | XL HI- RIDER SUPER CAB | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY | YN2S | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - AWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY | YN2S | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY | BF2S | 3.0L | Diesel | Turbo | - AWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY | P02S | 2.0L | Diesel | Turbo | - AWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY | BF2S | 3.0L | Diesel | Turbo | - AWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY | P02S | 2.0L | Diesel | Turbo | - RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY, T6.2 | P02S | 2.0L | Diesel | XL HI- RIDER SUPER CAB | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY, T6.2 | YN2S | 2.0L | Diesel | XL SUPER CAB | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | PY, T6.2 | YN2S | 2.0L | Diesel | XL SUPER CAB | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Cab Chassis | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY | YN2S | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - AWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY | YN2S | 2.0L | Diesel | Bi-Turbo | - RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 3.0L | Petrol | Raptor | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY | DD2S | 3.0L | Petrol | Raptor | - AWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | SPORT, WILDTRAK, XL, XLS, XLT | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | SPORT, WILDTRAK, XL, XLS, XLT | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY | P02S | 2.0L | Diesel | Turbo | - AWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY | P02S | 2.0L | Diesel | Turbo | - RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY, T6.2 | P02S | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XL, HI_RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XLS, XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XLS, XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 2.0L | Diesel | XLT | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY, T6.2 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | T6.2 | 3.0L | Diesel | XLT, SPORT, WILDTRAK | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2022 | - | Ute | PY, T6.2 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT SUPER CAB | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Cab Chassis | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLSUPER CAB | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | PX3 | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 01/2021 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT, WILDTRAK, FX4 | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2020 | 05/2022 | Ute | PX (PXIII) | YN2S | 2.0L | Diesel | 2.0 TTD 4X4 | AWD |
| FORD | RANGER | 11/2020 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | XLT | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | Raptor | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | P5AT | 3.2L | Diesel | Wildtrak Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2018 | 05/2022 | Ute | PX3 | YN2S | 2.0L | Diesel | Wildtrak Double Cab | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL HI-RIDER | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 11/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL, XLS | Automatic 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, SPORT | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 07/2016 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XLT, XLS, WILDTR | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | SUPER CAB XL HIRIDER | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 05/2022 | Ute | PX (PX2, PX3) | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Manual RWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | AWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 06/2015 | 05/2022 | Ute | PX (PXII, PXIII) | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2022 | Cab Chassis | PX (PX, PXII, PXIII) | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2022 | Ute | PX (PX, PXII, PXIII) | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2022 | Ute | PX (PX, PXII, PXIII) | P5-AT | 3.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 06/2022 | Cab Chassis | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 03/2022 | Cab Chassis | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | XL, XL PLUS | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2011 | 06/2022 | Ute | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL, XLT | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 07/2011 | 05/2022 | PX (PX1, PX2, PX3) | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL, SUPER CAB XLT, SUPER CAB XLT HI-RIDER | Automatic RWD | |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | 4WD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| FORD | RANGER | 10/2016 | 09/2018 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | with DPF | RWD |
| FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | P5AT | 3.2L | - | ||
| FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF | |
| FORD | RANGER | 01/2015 | 12/2018 | Cab Chassis | PX2 | 2.2L | - | with DPF | |
| FORD | RANGER | 04/2012 | 07/2017 | Cab Chassis | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 07/2017 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XLT HI-RIDER | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 09/2011 | 07/2017 | Ute | PX1 | P5AT | 3.2L | Diesel | XL| XLT| XLS| WILDTRACK | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | 4WD | |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | RWD | |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Cab Chassis | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi Rider | Automatic RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | 4WD | |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | 4WD | |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P5AT | 3.2L | Diesel | RWD | |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 09/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | RWD | |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL Hi Rider | Automatic/Manual RWD |
| FORD | RANGER | 08/2015 | 10/2016 | Ute | PX2 | P4AT | 2.2L | Diesel | XL, XLS | Automatic/Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2015 | Cab Chassis | PX | P5AT | 3.2L | Diesel | SUPER CAB XL | Manual 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 06/2015 | Cab Chassis | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 06/2015 | Cab Chassis | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 05/2015 | Cab Chassis | PX | P4AT | 2.2L | Diesel | XL HIGHRIDER | RWD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 06/2015 | Ute | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | 4WD |
| FORD | RANGER | 11/2011 | 06/2015 | Ute | PX | P4-AT | 2.2L | Diesel | TDdi | RWD |