













Redback Performance Exhaust System for Holden Caprice (04/1990 - 02/1994), Holden Caprice (04/1990 - 02/1994)
2 1/2" Cat Back System - Dual Outlet Rear | Suits models with IRS.

K-RPM15767
$586.77
Additional product details
2 1/2" Cat Back System - Dual Outlet Rear. Suits models with IRS.
- System Layout: Cat Back System
- Muffler Option: With Centre & Rear Muffler
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- Transmission: Both A/M
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- Vehicle Make: Holden
- Tube Size (In): 067mm (2 5/8")
- Type: U-Bolt
- Tube Size (Out): 067mm (2 5/8")
- Length: 133mm
- Width: 98
- Pack Size: 10
- Inside Diameter: 65mm
Holden Caprice (04/1990 - 02/1994)
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | CAPRICE | 04/1995 | 06/1999 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 04/1990 | 02/1994 | Sedan | VQ | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1995 | 06/1999 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1990 | 02/1994 | Sedan | VQ | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1990 | 09/1993 | Sedan | VQ | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
Holden Caprice (04/1990 - 02/1994)
Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLDEN | CALAIS | 06/1997 | 09/1997 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/1996 | 06/1997 | Sedan | VS | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 08/1995 | 06/1997 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 04/1995 | 08/1997 | Sedan | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 10/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 08/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 10/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 09/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CALAIS | 08/1988 | 10/1991 | Sedan | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 10/1996 | 06/1999 | Sedan | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 04/1995 | 06/1999 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 04/1995 | 05/1998 | Sedan | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 04/1995 | 05/1998 | Sedan | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | CAPRICE | 04/1990 | 02/1994 | Sedan | VQ | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1995 | 06/1997 | Sedan | VS | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1995 | 06/1997 | Sedan | VS | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1995 | 06/1997 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 08/1997 | Sedan | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 08/1997 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 10/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Sedan | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 10/1991 | Sedan | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 10/1996 | 06/1999 | Sedan | VS | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1995 | 06/1999 | Sedan | VS | L36(231CUV6), LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1995 | 06/1999 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1990 | 02/1994 | Sedan | VQ | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
HOLDEN | STATESMAN | 04/1990 | 09/1993 | Sedan | VQ | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
-
Redback 2-Bolt Flange Gasket Commodore Cat Gasket GMG093R$6.29
-
Redback Clamps U Bolt Plated for Iveco, Saab, Nissan & Holden C12P-1$8.49
-
Redback Exhaust Rubber for Toyota Lexcen (01/1989 - 01/1995), Holden Commodore (01/1978 - on), Calibra (01/1991 - 01/1995), Rodeo (01/1988 - 01/2003), Statesman (01/1980 - 01/1999), Camira (01/1982 - 01/1989), Calais (01/1986 - on), Caprice (01/1990 -... GMR007$2.32
-
Redback Exhaust Rubber for Holden Commodore (01/1975 - on), Calais (01/1975 - on), Caprice (01/1975 - on), Gemini (01/1975 - on), Statesman (01/1975 - on), Camira (01/1975 - on), Toyota Lexcen (01/1975 - on), HSV XU6 (01/1975 - on), Maloo (01/1975 -... GMR016$3.09
-
Redback 2.5" Centre Muffler Exhaust for Holden Statesman VQ - VR V6 & VQ - VS V8 STR114$259.99
-
Redback Performance Exhaust System for Holden Caprice (04/1990 - 02/1994) STR115$294.99