Redback Performance Exhaust System for Holden Calais (01/1988 - 04/1995), Statesman (01/1988 - 04/1995), Commodore (01/1988 - 04/1995), Caprice (01/1988 - 04/1995), Holden Commodore (01/1988 - 03/1991), Holden Commodore (01/1988 - 03/1991)
2 1/2" Complete System - Single Outlet Rear | Suits AUTO models with Solid Axle.
K-RPM14614
$2,229.35
Additional product details
2 1/2" Complete System - Single Outlet Rear. Suits AUTO models with Solid Axle.
- Cat Option: With Cat
- System Layout: Engine Back System
- Muffler Option: With Centre & Rear Muffler
- Header Design: Tuned
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- Transmission: Auto
- Vehicle Make: Holden
- Fitting Time [min.]: 240 (RPC101)
- Fitting Time [min.]: 180 (RBH032)
- Header Primary Size: 041mm (1 5/8")
- Fits Power Steering: Yes
- EGR Fitting: N/A
- Fits With Air Conditioning: Yes
- Header Outlet Size: 063mm (2 1/2")
- Header Secondary Size: 051mm (2")
- Length: 133mm
- Width: 98
- Pack Size: 10
- Inside Diameter: 65mm
- Tube Size (In): 067mm (2 5/8")
- Type: U-Bolt
- Tube Size (Out): 067mm (2 5/8")
Holden Caprice (03/1994 - 1995)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | CAPRICE | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
Holden Commodore (01/1988 - 04/1995)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Ute | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, S, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Ute | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Ute | VP | L27, LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Ute | VG | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Ute | VG | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Sedan | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 04/1995 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
Holden Statesman (04/1990 - 1995)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | STATESMAN | 03/1994 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | STATESMAN | 11/1991 | 04/1995 | Sedan | VQ | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | STATESMAN | 04/1990 | 04/1995 | Sedan | VQ | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
Holden Calais (08/1988 - 1995)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | CALAIS | 08/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 07/1993 | 04/1995 | Sedan | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | CALAIS | 10/1991 | 04/1995 | Sedan | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | CALAIS | 10/1991 | 04/1995 | Sedan | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 11/1990 | 04/1995 | Sedan | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD | |
| HOLDEN | CALAIS | 08/1988 | 04/1995 | Sedan | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | CALAIS | 08/1988 | 04/1995 | Sedan | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | Automatic RWD |
Holden Commodore (01/1988 - 12/1991)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1990 | 09/1991 | Ute | VG | 3.8L | Petrol | RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1990 | 12/1991 | Ute | VG | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1990 | 12/1991 | Ute | VG | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 09/1991 | Ute | VG | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 09/1991 | Ute | VG | VU | 5.0L | Petrol | V8 | RWD |
Holden Commodore (07/1993 - 04/1995)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Ute | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Ute | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Ute | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Ute | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Wagon | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Wagon | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
Holden Commodore (09/1991 - 1993)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1992 | 12/1993 | Ute | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Ute | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | EXECUTIVE, S, SS, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 12/1993 | Wagon | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 12/1993 | Wagon | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Ute | VP | L27, LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Ute | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
Holden Commodore (01/1988 - 09/1991)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/1989 | 12/1991 | Wagon | VN | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/1989 | 12/1991 | Wagon | VN | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 03/1991 | Wagon | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 03/1991 | Wagon | VN | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
Holden Commodore (04/1995 - 12/2000)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/2000 | Ute | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/1997 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/1997 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 08/1997 | Wagon | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 05/1996 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
Holden Commodore (01/1988 - 12/2000)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 12/2000 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/2000 | Ute | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 05/1996 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Ute | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Ute | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Ute | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Ute | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1992 | 12/1993 | Ute | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Ute | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | EXECUTIVE, S, SS, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Ute | VP | L27, LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Ute | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1990 | 09/1991 | Ute | VG | 3.8L | Petrol | RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1990 | 12/1991 | Ute | VG | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1990 | 12/1991 | Ute | VG | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 09/1991 | Ute | VG | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 09/1991 | Ute | VG | VU | 5.0L | Petrol | V8 | RWD |
Holden Commodore (01/1988 - 1997)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/1997 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/1997 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 08/1997 | Wagon | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Wagon | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Wagon | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 12/1993 | Wagon | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 12/1993 | Wagon | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/1989 | 12/1991 | Wagon | VN | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/1989 | 12/1991 | Wagon | VN | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 03/1991 | Wagon | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 03/1991 | Wagon | VN | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
-
Redback Clamps U Bolt Plated for Iveco, Saab, Nissan & Holden C12P-1$8.49 -
Redback Gasket for various Holden vehicles DSF060$12.29 -
Redback 2-Bolt Flange Gasket Commodore Cat Gasket GMG093R$6.29 -
Redback Exhaust Rubber for Toyota Lexcen (01/1989 - 01/1995), Holden Commodore (01/1978 - on), Calibra (01/1991 - 01/1995), Rodeo (01/1988 - 01/2003), Statesman (01/1980 - 01/1999), Camira (01/1982 - 01/1989), Calais (01/1986 - on), Caprice (01/1990 -... GMR007$2.32 -
Redback Exhaust Rubber for Holden Commodore (01/1988 - 12/2000), Calais (08/1988 - 09/1997), Caprice (05/2003 - 07/2004), Statesman (05/2003 - 07/2004), HSV Commodore (03/1989 - 07/1991), Senator (03/1992 - 08/1993), Grange (10/1996 - 04/1999), Maloo... GMR008$5.99 -
Redback Exhaust Rubber for Holden Commodore (01/1975 - on), Calais (01/1975 - on), Caprice (01/1975 - on), Gemini (01/1975 - on), Statesman (01/1975 - on), Camira (01/1975 - on), Toyota Lexcen (01/1975 - on), HSV XU6 (01/1975 - on), Maloo (01/1975 -... GMR016$3.09 -
Redback Headers for Holden Commodore (01/1988 - 01/1995), Calais (01/1988 - 01/1995), Statesman (01/1990 - 01/1995), Caprice (01/1994 - 01/1995) RBH032$1,159.00 -
Redback Cats for Holden Commodore (01/1986 - 01/2000), Calais (01/1986 - 01/1997), Statesman (01/1990 - 01/1999), Caprice (01/1990 - 01/1999) RPC101$539.00 -
Redback 2.5" Centre Muffler Assembly for Holden VG VN VP VR Ute and Wagon STR108$256.99 -
Redback 2.5" Tail Pipe with Muffler for Holden Commodore Ute VG VN VP VR V6 - VG VN VP VR VS V8 STR109$214.99