Redback Performance Exhaust System for Holden Commodore (01/1988 - 12/2000), Calais (01/1988 - 12/2000), Holden Commodore (04/1995 - 12/2000)
2 1/2" System (Reuse OE Cats) - Single Outlet Rear | Suits MANUAL models with Solid Axle.
K-RPM14588
$1,729.86
Additional product details
2 1/2" System (Reuse OE Cats) - Single Outlet Rear. Suits MANUAL models with Solid Axle.
- Coating: Premium Heat-Proof Paint
- System Layout: Engine Back System
- Cat Option: with three-way catalytic converter
- Header Design: Tuned
- Transmission: Manual
- Muffler Option: With Centre & Rear Muffler
- Tube Size: 063mm (2 1/2")
- Vehicle Make: Holden
- Header Primary Size: 038mm (1 1/2")
- EGR Fitting: N/A
- Header Outlet Size: 054mm (2 1/8")
- Fits Power Steering: Yes
- Fits With Air Conditioning: Yes
- Fitting Time [min.]: 180
- Tube Size (In): 067mm (2 5/8")
- Type: U-Bolt
- Tube Size (Out): 067mm (2 5/8")
Holden Commodore (04/1995 - on)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2017 | 01/2000 | Liftback | ZB | LFS | 2.0L | Diesel | LT | FWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2017 | 01/2000 | Liftback | ZB | LTG | 2.0L | Petrol | LT| RS | FWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2017 | 01/2000 | Liftback | ZB | LGX | 3.6L | Petrol | RS| RS-V | AWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2017 | 01/2000 | Liftback | ZB | LGX | 3.6L | Petrol | VXR | AWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2017 | 01/2000 | Wagon | ZB | LFS | 2.0L | Diesel | LT | FWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2017 | 01/2000 | Wagon | ZB | LTG | 2.0L | Petrol | LT| RS | FWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 12/2017 | 01/2000 | Wagon | ZB | LGX | 3.6L | Petrol | RS-V | AWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/2015 | 01/2000 | Sedan | VF | LS3 | 6.2L | Petrol | SS| SS-V (series II) | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/2015 | 01/2000 | Ute | VF | LS3 | 6.2L | Petrol | SS| SS-V (series II) | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/2015 | 01/2000 | Wagon | VF | LS3 | 6.2L | Petrol | SS| SS-V (series II) | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/2013 | 01/2000 | Sedan | VF | LFX | 3.6L | Petrol | RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/2013 | 01/2000 | Wagon | VF | 3.0L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1999 | 01/2000 | Wagon | VT | LS1 (GENIII) | 5.7L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1999 | 01/2000 | Wagon | VT | LS1 (GENIII) | 5.7L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/1999 | 01/2000 | Ute | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | SS LIMITED EDITION | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Sedan | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Sedan | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Wagon | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Wagon | VT | LN3 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 01/2000 | Ute | VS | LG2 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Ute | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1998 | 01/2000 | Sedan | VT | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Sedan | VT | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Sedan | VT | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Sedan | VT | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Sedan | VT | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | SS| EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Sedan | VT | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | SS| EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Wagon | VT | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Wagon | VT | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 01/2000 | Wagon | VT | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 01/2000 | Sedan | VS | LG2 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 01/2000 | Sedan | VS | LG2 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 01/2000 | Wagon | VS | LG2 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 01/2000 | Wagon | VS | LG2 (L36) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | L67 | 3.8L | Petrol | i V6 Supercharged | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | SS| EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Wagon | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Wagon | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Wagon | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Sedan | VS | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Ute | VS | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Wagon | VS | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 01/2000 | Wagon | VS | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
Holden Commodore (01/1988 - 12/2000)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1997 | 12/2000 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 12/2000 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/2000 | Ute | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 05/1996 | Ute | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Ute | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Ute | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Ute | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Ute | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1992 | 12/1993 | Ute | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Ute | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | EXECUTIVE, S, SS, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Ute | VP | L27, LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Ute | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1990 | 09/1991 | Ute | VG | 3.8L | Petrol | RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1990 | 12/1991 | Ute | VG | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1990 | 12/1991 | Ute | VG | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | S | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 09/1991 | Ute | VG | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 09/1991 | Ute | VG | VU | 5.0L | Petrol | V8 | RWD |
Holden Commodore (01/1988 - 1997)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/1997 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/1997 | Wagon | VS | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 08/1997 | Wagon | VS | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | ACCLAIM, EQUIPE, EXECUTIVE, VACATIONER | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Wagon | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 04/1995 | Wagon | VR | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 07/1993 | 12/1995 | Wagon | VR | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 12/1993 | Wagon | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 12/1993 | Wagon | VP | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 10/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | L27 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 09/1991 | 07/1993 | Wagon | VP | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 11/1990 | 09/1991 | Wagon | VN | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/1989 | 12/1991 | Wagon | VN | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 03/1989 | 12/1991 | Wagon | VN | 304 (LB9) | 5.0L | Petrol | EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 03/1991 | Wagon | VN | LN3 | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 01/1988 | 03/1991 | Wagon | VN | GMH 304 (Black) | 5.0L | Petrol | i V8 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | BERLINA | Automatic/Manual RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 08/1988 | 11/1990 | Wagon | VN | LG2 (LN3) | 3.8L | Petrol | S, LE, VACATIONER, EXECUTIVE | Automatic/Manual RWD |
Holden Commodore (04/1995 - 2000)
| Make | Model | From | To | Body | Series | Engine | Variant | Drivetrain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLDEN | COMMODORE | 06/1996 | 12/2000 | Ute | VS | LG2 (L36) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD | |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/2000 | Ute | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/2000 | Ute | VS | L36(231CUV6) | 3.8L | Petrol | i V6 | RWD |
| HOLDEN | COMMODORE | 04/1995 | 12/1996 | Ute | VS | LG2 (L27) | 3.8L | Petrol | Automatic/Manual RWD |
-
Redback Clamps U Bolt Plated for Iveco, Saab, Nissan & Holden C12P-1$8.49 -
Redback Gasket for various Holden vehicles DSF083$15.39 -
Redback Flange Gasket for various HSV, Holden & Jeep vehicles GMG100W$11.89 -
Redback Exhaust Rubber for Toyota Lexcen (01/1989 - 01/1995), Holden Commodore (01/1978 - on), Calibra (01/1991 - 01/1995), Rodeo (01/1988 - 01/2003), Statesman (01/1980 - 01/1999), Camira (01/1982 - 01/1989), Calais (01/1986 - on), Caprice (01/1990 -... GMR007$2.32 -
Redback Exhaust Rubber for Holden Commodore (01/1988 - 12/2000), Calais (08/1988 - 09/1997), Caprice (05/2003 - 07/2004), Statesman (05/2003 - 07/2004), HSV Commodore (03/1989 - 07/1991), Senator (03/1992 - 08/1993), Grange (10/1996 - 04/1999), Maloo... GMR008$5.99 -
Redback Exhaust Rubber for Holden Commodore (01/1975 - on), Calais (01/1975 - on), Caprice (01/1975 - on), Gemini (01/1975 - on), Statesman (01/1975 - on), Camira (01/1975 - on), Toyota Lexcen (01/1975 - on), HSV XU6 (01/1975 - on), Maloo (01/1975 -... GMR016$3.09 -
Redback 2.5" Tail Pipe with Muffler for Holden Commodore Ute VG VN VP VR V6 - VG VN VP VR VS V8 STR109$214.99 -
Redback 2.5" Exhaust for Holden Commodore VS V6 Ute 2.5" Centre Assembly with Muffler STR110$260.99